注:动态超频属高风险操作,请谨慎操作。
常见N卡超频参数:(根据显卡体质调整) | |||
型号/数值 | 核心频率 | 显存频率 | 功耗(为调整前的75~80%左右) |
P106 | 0~100 | 500~600 | 80~90W |
P104 | 100~200 | 500~800 | 130~140W |
P102 | 100~200 | 300~600 | 160~200W |
1080 | 0~100 |
300~600 |
约140W |
1080Ti | 100~200 | 500~800 | 约210W |
2070s | 0~100 | 300~600 | 约160W |
1660s显卡超频参数:(根据显卡体质/颗粒调整) | |||
颗粒/数值 | 核心频率 | 显存频率 | 功耗 |
三星颗粒 | 0 | 850~950 |
75~90W |
镁光颗粒 | 0 | 700~850 | 70~85W |
海力士颗粒 | 0 | -502 | 75~90W |
注:根据算力来区分颗粒,27M左右为三星颗粒,25~26M为镁光颗粒,22~23为海力士颗粒 |