注:动态超频属高风险操作,请谨慎操作。
常见A卡超频参数:470/480/570/580(请根据显卡体质/颗粒微调) | ||||
体质/数值 | 核心频率 | 显存频率 | 核心电压 | 显存电压 |
体质较好 | 1150 | 2050 | 900 | 900 |
体质正常 | 1150 | 1950 | 900 | 900 |
体质一般 | 1100 | 1850 | 880 | 900 |
体质较差 | 1050 | 1750 | 850 | 850 |
588 2048sp显卡超频参数:(建议刷vbios,请根据显卡体质/颗粒微调) | ||||
体质/数值 | 核心频率 | 显存频率 | 核心电压 | 显存电压 |
体质较好 | 1150 | 2200 | 880 | 900 |
体质正常 | 1130 | 2100 | 880 | 900 |
体质一般 | 1100 | 1950 | 850 | 900 |
体质较差 | 1050 | 1800 | 850 | 850 |
598显卡超频参数:(建议刷vbios,请根据显卡体质/颗粒微调) | ||||
体质/数值 | 核心频率 | 显存频率 | 核心电压 | 显存电压 |
体质较好 | 1250 |
2150 |
900 | 900 |
体质正常 | 1150 | 2050 | 900 | 900 |